7619 - SAS TRANS SERVICE
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 7619 |
Nom | TRANS SERVICE SAS |
Tribunal | Tribunal de Commerce de BOULOGNE SUR MER |
Juge-Commissaire | Monsieur Regis MEPLON |
Liquidateur | Ruffin Mandataires et AssociésMaître Marion RUFFIN-MICHAUX7 RUE SAINT BERTINBP 1022762505 SAINT OMER CEDEX |
Numéro Greffe | 41024267 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire Simplifiée |
Date d'ouverture | 24 octobre 2024 |
Conversion en Liquidation simplifiée | 12 décembre 2024 |
Publication BODACC | 29 octobre 2024 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 30 décembre 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 28 février 2025 |
Limite de revendication | 29 janvier 2025 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 29 avril 2025 |
Société
Nom | TRANS SERVICE |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 59 RUE VICTOR HUGO |
Code Postal | 62219 |
Ville | LONGUENESSE |
Numéro SIRET | 894979343 |
Activité | transporteur |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.